本日の注文数
342
前日比 +12.5%
本日の注文金額
¥28.4M
前日比 +8.2%
例外キュー(要対応)
7
SLA超過: 2件
入金待ち
18
合計 ¥12.6M
出荷待ち
31
本日出荷予定: 24件
自動処理率
94.2%
見積TAT(平均)
2.4h
納期遵守率
97.8%
直近7日の注文推移
例外種別の内訳
欠品3件
与信超過1件
価格逸脱1件
未入金1件
納期遅延1件
注文一覧
| 注文番号 | 注文日 | 顧客名 | 商品数 | 金額 | ステータス | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260219-001 | 2026/02/19 | 渋谷美容クリニック | 1 | ¥260,000 | 受付済 | ||
| ORD-20260219-002 | 2026/02/19 | 東京メディカルセンター | 3 | ¥690,000 | 見積中 | ||
| ORD-20260219-003 | 2026/02/19 | はなみずき皮膚科 | 2 | ¥49,000 | 確定 | ||
| ORD-20260218-012 | 2026/02/18 | 銀座レディースクリニック | 1 | ¥308,000 | 入金待ち | ||
| ORD-20260218-008 | 2026/02/18 | 新宿エイジングケアクリニック | 2 | ¥474,000 | 出荷準備 | ||
| ORD-20260217-045 | 2026/02/17 | 大阪中央クリニック | 2 | ¥1,500,000 | 出荷済 | ||
| ORD-20260217-032 | 2026/02/17 | 横浜総合美容クリニック | 1 | ¥480,000 | 完了 | ||
| ORD-20260217-028 | 2026/02/17 | 名古屋駅前皮膚科 | 3 | ¥147,000 | 入金待ち | ||
| ORD-20260216-019 | 2026/02/16 | 札幌スキンケアクリニック | 1 | ¥160,000 | 完了 | ||
| ORD-20260216-015 | 2026/02/16 | 福岡美容皮膚科 | 2 | ¥300,000 | 出荷済 |
全 342 件中 1-10 件を表示
全て7
欠品3
与信超過1
価格逸脱1
未入金1
納期遅延1
欠品 - ASCE+ HRLV
高ASCE+ HRLV エクソソーム 5Vials/箱 (x10) が在庫切れ。韓国からの海外調達遅延。次回入荷予定: 3/5。代替品: ASCE+ SRLV-E(2Vials/箱)あり。
欠品 - Pluryal BioSculpture
高Pluryal BioSculpture 高分子HA 2シリンジ/箱 (x5) が在庫切れ。ルクセンブルクからの次回入荷: 3/10。分割出荷を検討。
欠品 - MINT TIP
中MINT TIP 糸リフト (x10) 在庫切れ。韓国Hans Biomedからの次回入荷: 2/28。
与信超過 - Minoxytop 5mg 大量注文
高Minoxytop 5mg x500箱(¥490,000)。与信枠: ¥500,000 / 利用残高: ¥380,000。今回注文で枠超過。未入金 ¥320,000 あり。
価格逸脱 - Pluryal Densify
中Pluryal Densify PN+HA 1シリンジ/箱。為替変動(EUR/JPY)により見積単価 ¥18,200 が標準価格 ¥15,800 より 15.2% 乖離。
未入金 - PROFHILO H+L
中PROFHILO H+L x20箱(¥308,000)。支払期限: 2/17(2日超過)。前払い条件。過去の入金遅延: 2回。
納期遅延 - Juvelook
低Juvelook PDLLA+HA 1Vial/箱 (x30)。韓国からの輸送遅延(税関通関中)。当初納期: 2/19 → 見込み: 2/25。
見積一覧
| 見積番号 | 作成日 | 顧客名 | 商品数 | 見積金額 | ステータス | 有効期限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-20260219-001 | 2026/02/19 | 渋谷美容クリニック | 1 | ¥585,000 | 承認待ち | 2026/02/26 | |
| QT-20260219-002 | 2026/02/19 | さくら内科クリニック | 3 | ¥147,000 | 作成中 | - | |
| QT-20260218-005 | 2026/02/18 | 新宿エイジングケアクリニック | 2 | ¥474,000 | 承認済 | 2026/02/25 | |
| QT-20260218-003 | 2026/02/18 | 東京メディカルセンター | 3 | ¥690,000 | 承認済 | 2026/02/25 | |
| QT-20260217-008 | 2026/02/17 | 横浜総合美容クリニック | 1 | ¥480,000 | 承認済 | 2026/02/24 | |
| QT-20260215-012 | 2026/02/15 | 札幌スキンケアクリニック | 2 | ¥100,000 | 却下 | 2026/02/22 | |
| QT-20260210-020 | 2026/02/10 | 仙台中央クリニック | 2 | ¥300,000 | 期限切れ | 2026/02/17 |
全 48 件中 1-7 件を表示
入金管理
| 注文番号 | 顧客名 | 請求金額 | 入金額 | 残額 | 支払条件 | 期限 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260218-012 | 銀座レディースクリニック | ¥308,000 | ¥0 | ¥308,000 | 前払い | 2026/02/20 | 入金待ち | |
| ORD-20260210-088 | 銀座レディースクリニック | ¥308,000 | ¥0 | ¥308,000 | 前払い | 2026/02/17 (2日超過) | 期限超過 | |
| ORD-20260217-028 | 名古屋駅前皮膚科 | ¥147,000 | ¥0 | ¥147,000 | 前払い | 2026/02/24 | 入金待ち | |
| ORD-20260217-045 | 大阪中央クリニック | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥0 | 後払い | 2026/03/31 | 入金済 | |
| ORD-20260216-015 | 福岡美容皮膚科 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥0 | 後払い | 2026/03/31 | 入金済 | |
| ORD-20260215-042 | 名古屋駅前皮膚科 | ¥98,000 | ¥49,000 | ¥49,000 | 前払い | 2026/02/22 | 一部入金 | |
| ORD-20260214-033 | 横浜総合美容クリニック | ¥480,000 | ¥480,000 | ¥0 | 前払い | 2026/02/21 | 入金済 | |
| ORD-20260208-076 | 札幌スキンケアクリニック | ¥100,000 | ¥0 | ¥100,000 | 前払い | 2026/02/15 (4日超過) | 期限超過 |
全 18 件中 1-8 件を表示
顧客一覧
| 顧客コード | クリニック名 | 種別 | 与信枠 | 与信残高 | 支払条件 | 取引開始日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-001 | さくら内科クリニック | 内科(本院) | ¥3,000,000 | ¥1,750,000 | 後払い(月末締翌月末) | 2024/04/01 | |
| CUS-002 | 東京メディカルセンター | 総合美容(本院) | ¥10,000,000 | ¥6,520,000 | 後払い(月末締翌月末) | 2023/10/15 | |
| CUS-003 | はなみずき皮膚科 | 皮膚科(本院) | ¥2,000,000 | ¥1,320,000 | 前払い | 2025/01/10 | |
| CUS-004 | 渋谷美容外科 | 美容外科(本院) | ¥5,000,000 | ¥200,000 | 前払い | 2024/06/20 | |
| CUS-005 | 銀座レディースクリニック | 美容(本院) | ¥8,000,000 | ¥5,660,000 | 後払い(月末締翌々月末) | 2023/07/01 | |
| CUS-006 | 新宿エイジングケアクリニック | 美容(本院) | ¥6,000,000 | ¥1,220,000 | 後払い(月末締翌月末) | 2024/02/14 | |
| CUS-007 | 横浜総合美容クリニック | 美容(本院) | ¥4,000,000 | ¥3,110,000 | 前払い | 2025/03/01 | |
| CUS-008 | 大阪中央クリニック | 美容(分院) | ¥3,000,000 | ¥1,440,000 | 前払い | 2024/08/10 | |
| CUS-009 | 名古屋駅前皮膚科 | 皮膚科(本院) | ¥2,500,000 | ¥2,080,000 | 前払い | 2025/05/01 | |
| CUS-010 | 福岡美容皮膚科 | 美容皮膚科(本院) | ¥5,000,000 | ¥2,900,000 | 後払い(月末締翌月末) | 2024/01/20 |
全 86 件中 1-10 件を表示
商品マスタ
| SKU | 商品名 | カテゴリ | 原産国 | 温度帯 | 標準価格 | 在庫数 | 在庫状態 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-MNX-025 | Minoxytop 2.5mg(ミノキシジル 50錠/箱) | 頭髪系(AGA) | インド | 常温 | ¥570 | 320 | 在庫あり | 3〜5日 |
| NF-MNX-050 | Minoxytop 5mg(ミノキシジル 50錠/箱) | 頭髪系(AGA) | インド | 常温 | ¥980 | 280 | 在庫あり | 3〜5日 |
| NF-MNX-100 | Minoxytop 10mg(ミノキシジル 50錠/箱) | 頭髪系(AGA) | インド | 常温 | ¥1,950 | 150 | 在庫あり | 3〜5日 |
| NF-MNF-025 | Minoxytop F 2.5/1(ミノキシジル+フィナステリド 50錠/箱) | 頭髪系(AGA) | インド | 常温 | ¥1,150 | 12 | 残少 | 2〜3週間 |
| NF-MNF-050 | Minoxytop F 5/1(ミノキシジル+フィナステリド 50錠/箱) | 頭髪系(AGA) | インド | 常温 | ¥1,250 | 95 | 在庫あり | 3〜5日 |
| NF-GRI-001 | GOURI(PCL 1シリンジ/箱) | 美容系(注射・フィラー) | 韓国 | 要冷蔵 | ¥13,000 | 45 | 在庫あり | 3〜5日 |
| NF-PGW-010 | Pink Glow(アミノ酸・グルタチオン 10Vials/箱) | 美容系(注射・フィラー) | 韓国 | 要冷蔵 | ¥30,000 | 18 | 在庫あり | 3〜5日 |
| NF-PRF-HL1 | PROFHILO H+L(ヒアルロン酸 1シリンジ/箱) | 美容系(注射・フィラー) | イタリア | 要冷蔵 | ¥15,400 | 6 | 残少 | 2〜3週間 |
| NF-ASC-SRL | ASCE+ SRLV-E(エクソソーム 2Vials/箱) | 美容系(注射・フィラー) | 韓国 | 要冷蔵 | ¥10,000 | 32 | 在庫あり | 3〜5日 |
| NF-ASC-HRL | ASCE+ HRLV(エクソソーム 5Vials/箱) | 美容系(注射・フィラー) | 韓国 | 要冷蔵 | ¥60,000 | 0 | 欠品 | 2〜3週間 |
| NF-LZN-002 | Lizne(PN 2シリンジ/箱) | 美容系(注射・フィラー) | 韓国 | 要冷蔵 | ¥6,000 | 60 | 在庫あり | 3〜5日 |
| NF-JVL-001 | Juvelook(PDLLA+HA 1Vial/箱) | 美容系(注射・フィラー) | 韓国 | 要冷蔵 | ¥16,000 | 8 | 残少 | 2〜3週間 |
| NF-PLD-DEN | Pluryal Densify(PN+HA 1シリンジ/箱) | 美容系(注射・フィラー) | ルクセンブルク | 要冷蔵 | ¥15,800 | 22 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-PLS-SLK | Pluryal Silk(PN 1シリンジ/箱) | 美容系(注射・フィラー) | ルクセンブルク | 要冷蔵 | ¥14,600 | 15 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-PLB-BIO | Pluryal BioSculpture(高分子HA 2シリンジ/箱) | 美容系(注射・フィラー) | ルクセンブルク | 要冷蔵 | ¥22,000 | 0 | 欠品 | 2〜3週間 |
| NF-MNT-FNP | MINT FINE+(Hans Biomed) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 40 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-MNT-PTP | MINT PETIT+(Hans Biomed) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 35 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-MNT-EAS | MINT EASY(Hans Biomed) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 5 | 残少 | 2〜3週間 |
| NF-MNT-FIX | MINT FIX(Hans Biomed) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 28 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-MNT-FXM | MINT FIX-MINI(Hans Biomed) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 50 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-MNT-UP | MINT UP(Hans Biomed) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 20 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-MNT-TIP | MINT TIP(Hans Biomed) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 0 | 欠品 | 2〜3週間 |
| NF-MNT-MON | mono thread(Hans Biomed) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 100 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-TSL-SFT | TESSLIFT SOFT(ZISHEL MEDICAL) | 糸リフト | 韓国 | 常温 | お問合せ | 15 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-NFC-FAT | Neo Filler Cannula Fat Grafting用(NEOGENESIS) | カニューレ・ニードル | 韓国 | 常温 | お問合せ | 30 | 在庫あり | 2〜3週間 |
| NF-NFC-BRS | Neo Filler Cannula Breast用(NEOGENESIS) | カニューレ・ニードル | 韓国 | 常温 | お問合せ | 4 | 残少 | 2〜3週間 |
全 26 件中 1-26 件を表示
今月の発注件数
48
前月比 +15.2%
今月の発注金額
¥18.6M
前月比 +8.7%
入荷待ち
12
うち遅延 3件
平均リードタイム
8.2日
目標 7日以下
発注管理15
入荷予定12
仕入先マスタ8
原価・粗利分析
発注一覧
| 発注番号 | 発注日 | 仕入先 | 商品名 | 数量 | 発注金額 | ステータス | 納期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-20260219-001 | 2026/02/19 | ExoCoBio(韓国) | ASCE+ HRLV 5Vials/箱 | 20箱 | ¥1,260,000 | 発注済 | 2026/03/05 | |
| PO-20260218-003 | 2026/02/18 | Healing Pharma(インド) | Minoxytop 5mg 50錠/箱 | 200箱 | ¥230,000 | 輸送中 | 2026/02/28 | |
| PO-20260217-005 | 2026/02/17 | MD Skin Solutions(ルクセンブルク) | Pluryal BioSculpture 2シリンジ/箱 | 30箱 | ¥690,000 | 通関中 | 2026/03/10 | |
| PO-20260215-008 | 2026/02/15 | Allergan(アメリカ) | Juvederm VOLUMA 2シリンジ/箱 | 50箱 | ¥1,260,000 | 入荷済 | 2026/02/19 | |
| PO-20260215-009 | 2026/02/15 | Hans Biomed(韓国) | MINT FINE+ 5Pack/箱 | 40箱 | - | 遅延 | 2026/02/22(3日遅延) | |
| PO-20260214-012 | 2026/02/14 | Pharma Research(韓国) | GOURI PCL 1シリンジ/箱 | 100箱 | ¥1,340,000 | 入荷済 | 2026/02/18 | |
| PO-20260210-015 | 2026/02/10 | IBSA(イタリア) | PROFHILO H+L 1シリンジ/箱 | 80箱 | ¥1,272,000 | 入荷済 | 2026/02/17 |
全 15 件中 1-7 件を表示